Имя | Число | Стих |
Шьямавилас д. | 03.01.2023 | 3.26.30 |
Саптариши д. | 04.01.2023 | 3.26.31 |
Туласи Махарани д.д. | 05.01.2023 | 3.26.32 |
Вакрешвара пандит д. | 06.01.2023 | 3.26.33 |
Вишанкха д. | 07.01.2023 | 3.26.34 |
Равиндра д. | 08.01.2023 | 3.26.35-36 |
09.01.2023 | ||
Шьямавилас д. | 10.01.2023 | 3.26.37 |
Саптариши д. | 11.01.2023 | 3.26.38 |
Туласи Махарани д.д. | 12.01.2023 | 3.26.39 |
Вакрешвара пандит д. | 13.01.2023 | 3.26.40 |
Вишанкха д. | 14.01.2023 | 3.26.41-43 |
Равиндра д. | 15.01.2023 | 3.26.44-45 |
16.01.2023 | ||
Шьямавилас д. | 17.01.2023 | 3.26.46 |
Саптариши д. | 18.01.2023 | 3.26.47-49 |
Туласи Махарани д.д. | 19.01.2023 | 3.26.50 |
Вакрешвара пандит д. | 20.01.2023 | 3.26.51 |
Вишанкха д. | 21.01.2023 | 3.26.52-53 |
Равиндра д. | 22.01.2023 | 3.26.54-55 |
23.01.2023 | ||
Шьямавилас д. | 24.01.2023 | 3.26.56-57 |
Саптариши д. | 25.01.2023 | 3.26.58-59 |
Туласи Махарани д.д. | 26.01.2023 | 3.26.60-61 |
Вакрешвара пандит д. | 27.01.2023 | 3.26.62 |
Вишанкха д. | 28.01.2023 | 3.26.63-71 |
Равиндра д. | 29.01.2023 | 3.26.72 |
30.01.2023 | ||
Шьямавилас д. | 31.01.2023 | 3.27.1 |
Саптариши д. | 01.02.2023 | 3.27.2 |
Туласи Махарани д.д. | 02.02.2023 | 3.27.3 |
Вакрешвара пандит д. | 03.02.2023 | 3.27.4 |
Вишанкха д. | 04.02.2023 | 3.27.5 |
Равиндра д. | 05.02.2023 | 3.27.6 |
06.02.2023 | ||
Шьямавилас д. | 07.02.2023 | 3.27.7 |
Саптариши д. | 08.02.2023 | 3.27.8 |
Туласи Махарани д.д. | 09.02.2023 | 3.27.9 |
Вакрешвара пандит д. | 10.02.2023 | 3.27.10 |
Вишанкха д. | 11.02.2023 | 3.27.11 |
Равиндра д. | 12.02.2023 | 3.27.12 |
13.02.2023 | ||
Шьямавилас д. | 14.02.2023 | 3.27.13 |
Саптариши д. | 15.02.2023 | 3.27.14 |
Туласи Махарани д.д. | 16.02.2023 | 3.27.15 |
Вакрешвара пандит д. | 17.02.2023 | 3.27.16 |
Вишанкха д. | 18.02.2023 | 3.27.17 |
Равиндра д. | 19.02.2023 | 3.27.18 |
20.02.2023 | ||
Шьямавилас д. | 21.02.2023 | 3.27.19 |
Саптариши д. | 22.02.2023 | 3.27.20 |
Туласи Махарани д.д. | 23.02.2023 | 3.27.21 |
Вакрешвара пандит д. | 24.02.2023 | 3.27.22 |
Вишанкха д. | 25.02.2023 | 3.27.23 |
Равиндра д. | 26.02.2023 | 3.27.24 |
27.02.2023 | ||
Шьямавилас д. | 28.02.2023 | 3.27.25 |
Саптариши д. | 01.03.2023 | 3.27.26 |
Туласи Махарани д.д. | 02.03.2023 | 3.27.27 |
Вишанкха д. | 03.03.2023 | 3.27.28-29 |
Вакрешвара пандит д. | 04.03.2023 | 3.27.30 |
Равиндра д. | 05.03.2023 | 3.28.1 |
06.03.2023 | ||
Шьямавилас д. | 07.03.2023 | 3.28.2 |
Саптариши д. | 08.03.2023 | 3.28.3 |
Туласи Махарани д.д. | 09.03.2023 | 3.28.4 |
Вишанкха д. | 10.03.2023 | 3.28.5 |
Вакрешвара пандит д. | 11.03.2023 | 3.28.6 |
Равиндра д. | 12.03.2023 | 3.28.7 |
13.03.2023 | ||
Шьямавилас д. | 14.03.2023 | 3.28.8 |
Саптариши д. | 15.03.2023 | 3.28.9 |
Туласи Махарани д.д. | 16.03.2023 | 3.28.10 |
Вишанкха д. | 17.03.2023 | 3.28.11 |
Вакрешвара пандит д. | 18.03.2023 | 3.28.12 |
Равиндра д. | 19.03.2023 | 3.28.13 |
20.03.2023 | ||
Шьямавилас д. | 21.03.2023 | 3.28.14 |
Саптариши д. | 22.03.2023 | 3.28.15 |
Туласи Махарани д.д. | 23.03.2023 | 3.28.16 |
Вишанкха д. | 24.03.2023 | 3.28.17 |
Вакрешвара пандит д. | 25.03.2023 | 3.28.18 |
Равиндра д. | 26.03.2023 | 3.28.19 |
27.03.2023 | ||
Шьямавилас д. | 28.03.2023 | 3.28.20 |
Саптариши д. | 29.03.2023 | 3.28.21 |
Туласи Махарани д.д. | 30.03.2023 | 3.28.22 |
Вишанкха д. | 31.03.2023 | 3.28.23 |
Вакрешвара пандит д. | 01.04.2023 | 3.28.24 |
Равиндра д. | 02.04.2023 | 3.28.25 |
03.04.2023 |
пн | вт | ср | чт | пт | сб | вс |
---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | |||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
"Шримад-Бхагаватам". Песнь вторая: "Космическое проявление"